Se videoen nedenfor: Under stormen Gorm den 29. november 2015 stod vandet 3,3 meter op i Thorsminde Havn
THYBORØN HAVN - højeste registrerede vandstande fra 01.01.1935 og frem | |
Dato | DVR90 (cm) |
9. december 2011 | 191 |
9. januar 2005 | 189 |
24. november 1981 | 186 |
11. januar 2015 | 179 |
12. januar 2007 | 178 |
27. februar 1990 | 177 |
21. januar 1976 | 173 |
31. januar 2013 | 173 |
3. januar 1984 | 172 |
14. januar 1984 | 172 |
THORSMINDE HAVN - højeste registrerede vandstande fra 01.01.1938 og frem | |
Dato | DVR90 (cm) |
5. december 2013 | 352 |
29. november 2015 | 330 |
8. januar 2005 | 316 |
24. november 1981 | 311 |
26. januar 1990 | 304 |
21. januar 1976 | 291 |
27. februar 1990 | 270 |
30. oktober 2000 | 263 |
19. oktober 1970 | 261 |
9. januar 1991 | 253 |
HVIDE SANDE HAVN - højeste registrerede vandstande fra 06.12.1931 og frem | |
Dato | DVR90 (cm) |
26. januar 1990 | 304 |
8. januar 2005 | 301 |
27. oktober 1936 | 300 |
24. november 1981 | 298 |
24. november 1938 | 290 |
27. februar 1990 | 289 |
5. december 2013 | 283 |
29. november 2015 | 280 |
30. oktober 2000 | 276 |
6. november 1985 | 273 |
HØJER/VIDÅSLUSEN - højeste registrerede vandstande fra 01.01.1920 og frem | |
Dato | DVR90 (cm) |
3. januar 1976 | 472 |
24. november 1981 | 460 |
3. december 1999 | 442 |
17. februar 1962 | 425 |
5. december 2013 | 414 |
24. november 1928 | 411 |
26. januar 1990 | 404 |
21. januar 1976 | 399 |
18. oktober 1936 | 391 |
30. august 1923 | 389 |
ESBJERG HAVN - højeste registrerede vandstande fra 01.01.1874 og frem | |
Dato | DVR90 (cm) |
24. november 1981 | 422 |
26. januar 1990 | 402 |
24. november 1928 | 389 |
3. december 1999 | 381 |
3. december 1909 | 380 |
9. januar 1991 | 370 |
15. januar 1968 | 364 |
30. august 1923 | 360 |
6. december 1911 | 348 |
24. november 1938 | 344 |
RIBE KAMMERSLUSE - højeste registrerede vandstande fra 01.06.1919 og frem | |
Dato | DVR90 (cm) |
3. december 1999 | 500 |
24. november 1981 | 489 |
3. januar 1976 | 463 |
26. januar 1990 | 453 |
15. januar 1968 | 423 |
9. januar 1991 | 419 |
24. november 1928 | 418 |
18. oktober 1936 | 418 |
5. december 2013 | 404 |
8. januar 2005 | 402 |